![]() | Kehricht (brennbar) gebührenpflichtige Säcke oder Container mit Gebührenmarke | Annahme jeden Dienstag (am Tag der Abfuhr bereitstellen) |
![]() | Garten- und Küchenabfälle (nur organische Stoffe) Sträucher und Äste gebündelt in Grüngutbehältern mit Rollen, die mit dem Entsorgungswagen mechanisch geleert werden können (bis max. 150 cm Länge) | Kostenlose Annahme an folgenden Tagen: Gommiswald, Uetliburg: 2021 04.01. / 08.02. / 08.03. / 09.04. / 19.04. / 03.05. / 17.05. / 31.05. / 14.06. / 28.06. / 12.07. / 26.07. / 09.08. / 23.08. / 06.09. / 20.09. / 04.10. / 18.10. / 05.11. / 15.11. / 06.12. Ernetschwil, Gebertingen, Ricken, Rieden: 2021 07.01. / 11.02. / 11.03. / 08.04. / 22.04. / 06.05. / 20.05. / 03.06. / 17.06. / 01.07. / 15.07. / 29.07. / 12.08. / 26.08. / 09.09. / 23.09. / 07.10. / 21.10. / 04.11. / 18.11. / 09.12. |
![]() | Papier gebündelt, übers Kreuz verschnürt, kein Karton, an Kehrichtsammelplätzen bereitgestellt | Kostenlose Annahme 2021 Gommiswald, Uetliburg, Ernetschwil, Gebertingen, Rieden: 06.03. / 05.06. / 04.09. / 27.11. Ricken: 24.04. / 30.10 |
![]() | Karton Grau- und Braunkartonin gebührenpflichtigen Säckenoder in Container mit Gebühren-marke oder mit Sperrgutmarkein Bündeln von max. 40 x 60 x150 cm | Annahme jeden Dienstag mit der ordentlichen Kehrichtabfuhr |
![]() | Textilien gut erhaltene und saubere Kleider (keine Lumpen) in denzugestellten Säcken des Samaritervereins | Kostenlose Annahme 2021 Sammelbehälter auf Parkplatz Dorf Gommiswald, Baumt Ernetschwil und Bauamt Rieden, Käserei Ricken werktags von 07:00 – 20:00 Uhr |
![]() | Sperrgut brennbar (keine Elektrogeräte) mit Sperrgutmarke in Bündeln von max. 40 x 60 x 150 cm bis 30 kg | Annahme jeden Dienstagmit der ordentlichen Kehrichtabfuhr |
Gommiswald | Sammelbehälter Parkplatz Dorf Werktags 07:00 – 20:00 Uhr |
Ernetschwil | Sammelbehälter Bauamt Ernetschwil Werktags 07:00 – 20:00 Uhr |
Rieden | Sammelbehälter Bauamt Rieden Werktags 07:00 – 20:00 Uhr |
Ricken | Sammelbehälter Käserei Ricken Werktags 07:00 – 20:00 Uhr |
15.04. / 22.04. / 14.10. / 21.10.
Für den Häckseldienst bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bauamt (Tel. 079 156 15 91) in Verbindung zu setzen.
Grundgebühr pro Jahr pro Wohnung pro Betrieb pro Wohnwagen | Fr. Fr. Fr. | 80.00 80.00 40.00 |
Offizielle Kehrrichtsäcke Kehrichtsack 17 Liter Kehrichtsack 30/35 Liter Kehrichtsack 60 Liter Kehrichtsack 110 Liter | Fr. Fr. Fr. Fr. | 0.70 1.55 2.80 4.50 |
Gebührenmarken Container-Marke für einmalige Leerung Brennbares Sperrgut pro Bündel | Fr. Fr. | 40.00 4.50 |
Gebührenkehrrichtsäcke, Sperrgut- und Containermarken